
2001-02 Ottawa Senators [NHL]
| Skaters | Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player Name | Birthdate | Age | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 11 | Daniel Alfredsson | 1972-12-11 | 28 | R | 78 | 37 | 34 | 71 | 45 | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
| 14 | Radek Bonk | 1976-01-09 | 25 | C | 82 | 25 | 45 | 70 | 52 | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | |
| 18 | Marian Hossa | 1979-01-12 | 22 | R | 80 | 31 | 35 | 66 | 50 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 9 | Martin Havlat | 1981-04-19 | 20 | L | 72 | 22 | 28 | 50 | 66 | 12 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 28 | Todd White | 1975-05-21 | 26 | C | 81 | 20 | 30 | 50 | 24 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | Shawn McEachern | 1969-02-28 | 32 | L | 80 | 15 | 31 | 46 | 52 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 20 | Magnus Arvedson | 1971-11-25 | 29 | L | 74 | 12 | 27 | 39 | 35 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Wade Redden | 1977-06-12 | 24 | D | 79 | 9 | 25 | 34 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 12 | Mike Fisher | 1980-06-05 | 21 | C | 58 | 15 | 9 | 24 | 55 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Zdeno Chara | 1977-03-18 | 24 | D | 75 | 10 | 13 | 23 | 156 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 4 | Chris Phillips | 1978-03-09 | 23 | D | 63 | 6 | 16 | 22 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Sami Salo | 1974-09-02 | 26 | D | 66 | 4 | 14 | 18 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 23 | Karel Rachunek | 1979-08-27 | 22 | D | 51 | 3 | 15 | 18 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | Chris Neil | 1979-06-18 | 22 | R | 72 | 10 | 7 | 17 | 231 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 26 | Andre Roy | To Tampa Bay | 1975-02-08 | 26 | L | 56 | 6 | 8 | 14 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Chris Herperger | 1974-02-24 | 27 | C | 72 | 4 | 9 | 13 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | Curtis Leschyshyn | 1969-09-21 | 31 | D | 79 | 1 | 9 | 10 | 44 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Ricard Persson | 1969-08-24 | 32 | D | 34 | 2 | 7 | 9 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 26 | Benoit Brunet | From Dallas | 1968-08-24 | 33 | L | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Bill Muckalt | 1974-07-15 | 27 | R | 70 | 0 | 8 | 8 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | Jody Hull | 1969-02-02 | 32 | R | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | Ivan Ciernik | To Washington | 1977-10-30 | 23 | L | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 36 |
Juha Ylonen | From Tampa Bay | 1972-02-13 | 29 | C | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 34 | Shane Hnidy | 1975-11-08 | 25 | D | 33 | 1 | 1 | 2 | 57 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 16 21 |
Steve Martins | 1972-04-13 | 29 | C | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Petr Schastlivy | 1979-04-18 | 22 | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 52 | Chris Bala | 1978-09-24 | 22 | L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | Toni Dahlman | 1979-09-03 | 21 | R | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | Patrick Lalime | 1974-07-07 | 27 | G | 61 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Josh Langfeld | 1977-07-17 | 24 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 | Simon Lajeunesse | 1981-01-22 | 20 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | Martin Prusek | 1975-12-11 | 25 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jamie Rivers | To Boston | 1975-03-16 | 26 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | Joel Kwiatkowski | 1977-03-22 | 24 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | Jani Hurme | 1975-01-07 | 26 | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Totals | 243 | 383 | 626 | 1331 | |||||||||||
| Goalies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Svs | Pct | EN | SO |
| Simon Lajeunesse | 1 | 24 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| Patrick Lalime | 61 | 3583 | 148 | 2.48 | 27 | 24 | 8 | 1521 | 0.903 | 1 | 7 |
| Jani Hurme | 25 | 1309 | 54 | 2.48 | 12 | 9 | 1 | 578 | 0.907 | 2 | 3 |
| Martin Prusek | 1 | 62 | 3 | 2.90 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.8 | 0 | 0 |