| Round 1 | WHA Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1 | 1 | Houston | Scott Campbell | D | London Knights [OHA] | 149 | 11 | 44 | 55 | 364 |
| 1 | 2 | Calgary | Barry Beck | D | New Westminster Bruins [WCHL] | |||||
| 1 | 3 | Winnipeg | Ron Duguay | C | Sudbury Wolves [OHA] | |||||
| 1 | 4 | Edmonton | Mike Crombeen | F | Kingston Canadians [OHA] | |||||
| 1 | 5 | Indianapolis | Doug Wilson | D | Ottawa 67's [OHA] | |||||
| 1 | 6 | Birmingham | Rod Langway | D | U. of New Hampshire [ECAC] | 52 | 3 | 18 | 21 | 52 |
| 1 | 7 | Cincinnati | Jere Gillis | F | Sherbrooke Castors [QMJHL] | |||||
| 1 | 8 | Winnipeg | Miles Zaharko | D | New Westminster Bruins [WCHL] | |||||
| 1 | 9 | Quebec | Lucien DeBlois | F | Sorel Black Hawks [QMJHL] | |||||
| 1 | 10 | Houston | Dwight Foster | F | Kitchener Rangers [OHA] | |||||
| 1 | 11 | New England | Ron Areshenkoff | C | Medicine Hat Tigers [WCHL] | |||||
| Round 2 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2 | 12 | Birmingham | Brad Maxwell | D | New Westminster Bruins [WCHL] | |||||
| 2 | 13 | Calgary | Tom Gorence | R | U. of Minnesota [WCHA] | |||||
| 2 | 14 | Quebec | John Anderson | L | Toronto Marlboros [OHA] | |||||
| 2 | 15 | New England | Moe Robinson | D | Kingston Canadians [OHA] | |||||
| 2 | 16 | Indianapolis | Wayne Ramsey | D | Brandon Wheat Kings [WCHL] | |||||
| 2 | 17 | Calgary | Doug Berry | C | U. of Denver [WCHA] | 29 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 18 | Cincinnati | Dave Morrow | D | Calgary Centennials [WCHL] | 10 | 2 | 10 | 12 | 29 |
| 2 | 19 | New England | Randy Pierce | R | Sudbury Wolves [OHA] | |||||
| 2 | 20 | Quebec | Benoit Gosselin | L | Trois Rivieres Draveurs [QMJHL] | |||||
| 2 | 21 | Houston | Dave Semenko | L | Brandon Wheat Kings [WCHL] | 142 | 16 | 20 | 36 | 298 |
| Round 3 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 3 | 22 | Birmingham | Mark Johnson | F | U. of Wisconsin [WCHA] | |||||
| 3 | 23 | New England | John Baby | D | Sudbury Wolves [OHA] | |||||
| 3 | 24 | Edmonton | Kim Davis | C | Flin Flon Bombers [WCHL] | |||||
| 3 | 25 | Cincinnati | Floyd Lahache | D | Sherbrooke Castors [QMJHL] | 11 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 26 | Cincinnati | Bob Gladney | D | Oshawa Generals [OHA] | |||||
| 3 | 27 | Cincinnati | Colin Ahern | C | Providence College [ECAC] | |||||
| 3 | 28 | Winnipeg | Mark Lofthouse | R | New Westminster Bruins [WCHL] | |||||
| 3 | 29 | Quebec | Tom Roulston | R | Winnipeg Monarchs [WCHL] | |||||
| 3 | 30 | Houston | Glen Hanlon | G | Brandon Wheat Kings [WCHL] | |||||
| Round 4 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 4 | 31 | Birmingham | Norm Dupont | L | Montreal Juniors [QMJHL] | |||||
| 4 | 32 | Calgary | Steve Stoyanovich | C | R.P.I. [ECAC] | |||||
| 4 | 33 | Edmonton | Neil LaBatte | Toronto Marlboros [OHA] | ||||||
| 4 | 34 | Edmonton | Dan Clark | D | Kamloops Chiefs [WCHL] | |||||
| 4 | 35 | Indianapolis | Dale McCourt | F | St. Catharines Fincups [OHA] | |||||
| 4 | 36 | Cincinnati | Jeff Allan | D | Hull Olympiques [QMJHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37 | Winnipeg | Don "Red" Laurence | C | Kitchener Rangers [OHA] | |||||
| 4 | 38 | Quebec | Robert Picard | D | Montreal Juniors [QMJHL] | |||||
| 4 | 39 | Houston | Reg Kerr | D | Kamloops Chiefs [WCHL] | |||||
| Round 5 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 5 | 40 | Birmingham | Steve Baker | G | Union College [ECAC-2] | |||||
| 5 | 41 | Calgary | Perry Schnarr | L | U. of Denver [WCHA] | |||||
| 5 | 42 | Edmonton | Rocky Saganiuk | R | Lethbridge Broncos [WCHL] | |||||
| 5 | 43 | New England | Brian Hill | R | Medicine Hat Tigers [WCHL] | |||||
| 5 | 44 | Indianapolis | Mike Bossy | F | Laval National [QMJHL] | |||||
| 5 | 45 | Cincinnati | Jim Trainor | D | Harvard University [ECAC] | |||||
| 5 | 46 | Winnipeg | Bill Stewart | D | Niagara Falls Flyers [OHA] | |||||
| 5 | 47 | Quebec | Alain Cote | L | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | 106 | 17 | 18 | 35 | 31 |
| 5 | 48 | Houston | Kevin McCarthy | D | Winnipeg Monarchs [WCHL] | |||||
| Round 6 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 6 | 49 | Birmingham | Greg Tebbutt | D | Regina Pats [WCHL] | 38 | 2 | 5 | 7 | 83 |
| 6 | 50 | Calgary | Don Micheletti | U. of Minnesota [WCHA] | ||||||
| 6 | 51 | Edmonton | Julian Baretta | G | U. of Wisconsin [WCHA] | |||||
| 6 | 52 | New England | Jim Korn | D | Providence College [ECAC] | |||||
| 6 | 53 | Indianapolis | Rick Vasko | D | Peterborough Petes [OHA] | |||||
| 6 | 54 | Cincinnati | Bill Himmelright | D | U. of North Dakota [WCHA] | |||||
| 6 | 55 | Winnipeg | Ric Seiling | R | St. Catharines Fincups [OHA] | |||||
| 6 | 56 | Quebec | Yves Guillemette | G | Shawinigan Dynamos [QMJHL] | |||||
| 6 | 57 | Houston | Markus Mattsson | G | Finland | 68 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Round 7 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 7 | 58 | Birmingham | Bob Suter | D | U. of Wisconsin [WCHA] | |||||
| 7 | 59 | Calgary | Doug Butler | St. Louis University [CCHA] | ||||||
| 7 | 60 | Edmonton | Dave Hoyda | L | Portland Winter Hawks [WCHL] | |||||
| 7 | 61 | Calgary | Steve Letzgus | D | Michigan Tech [WCHA] | |||||
| 7 | 62 | Indianapolis | Brian Drumm | L | Oshawa Generals [OHA] | |||||
| 7 | 63 | Cincinnati | Tom Byers | W | Providence College [ECAC] | |||||
| 7 | 64 | Winnipeg | Jim Hamilton | L | London Knights [OHA] | |||||
| 7 | 65 | Quebec | Eddy Godin | R | Quebec Remparts [QMJHL] | |||||
| 7 | 66 | Houston | Harald Luckner | Sweden | ||||||
| Round 8 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 8 | 67 | Birmingham | Curt Christopherson | Colorado College [WCHA] | ||||||
| 8 | 68 | Calgary | Jack O'Callahan | D | Boston University [ECAC] | |||||
| 8 | 69 | Edmonton | Ray Creasy | New Westminster Bruins [WCHL] | ||||||
| 8 | 70 | Calgary | Bob Gould | F | U. of New Hampshire [ECAC] | |||||
| 8 | 71 | Cincinnati | Bob Boileau | C | Boston University [ECAC] | |||||
| 8 | 72 | Winnipeg | Warren Holmes | C | Ottawa 67's [OHA] | |||||
| 8 | 73 | Quebec | Pierre Lagace | C | Quebec Remparts [QMJHL] | 38 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 8 | 74 | Houston | Matti Forss | F | Finland | |||||
| Round 9 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 9 | 75 | Birmingham | Jean Savard | F | Quebec Remparts [QMJHL] | |||||
| 9 | 76 | Calgary | Keith Hendrickson | U. of Minnesota-Duluth [WCHA] | ||||||
| 9 | 77 | Edmonton | Guy Lash | R | Winnipeg Monarchs [WCHL] | |||||
| 9 | 78 | Calgary | Tim Harrer | R | U. of Minnesota [WCHA] | |||||
| 9 | 79 | Cincinnati | Jim Craig | G | Boston University [ECAC] | |||||
| 9 | 80 | Winnipeg | Mike Keating | L | St. Catharines Fincups [OHA] | |||||
| 9 | 81 | Quebec | Dan Chicoine | R | Sherbrooke Castors [QMJHL] | |||||
| 9 | 82 | Houston | Mike Dwyer | L | Niagara Falls Flyers [OHA] | |||||
| Round 10 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 10 | 83 | Birmingham | Ken Linseman | F | Kingston Canadians [OHA] | 71 | 38 | 38 | 76 | 126 |
| 10 | 84 | Calgary | Bruce Crowder | F | U. of New Hampshire [ECAC] | |||||
| 10 | 85 | Edmonton | Owen Lloyd | D | Medicine Hat Tigers [WCHL] | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 86 | Calgary | Mark Miller | F | U. of Michigan [WCHA] | |||||
| 10 | 87 | Cincinnati | Dave Kelley | D | Princeton University [ECAC] | |||||
| 10 | 88 | Winnipeg | Murray Bannerman | G | Victoria Cougars [WCHL] | |||||
| 10 | 89 | Quebec | Roland Cloutier | C | Trois Rivieres Draveurs [QMJHL] | |||||
| 10 | 90 | Houston | Dave Parro | G | Saskatoon Blades [WCHL] | |||||
Total drafted players to play in WHA: 13
Percent of players to play in WHA: 14.4
Average WHA Career Games: 55
Average WHA Career Goals: 7
Average WHA Career Points: 20
Average WHA Career PIM: 79