| Round 1 | NHL Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1 | 1 | Tampa Bay | Roman Hamrlik | D | Zlin ZPS AC [Czech.] | 1395 | 155 | 483 | 638 | 1408 |
| 1 | 2 | Ottawa | Alexei Yashin | C | Moscow Dynamo [Russia] | 850 | 337 | 444 | 781 | 401 |
| 1 | 3 | San Jose | Mike Rathje | D | Medicine Hat Tigers [WHL] | 768 | 30 | 150 | 180 | 491 |
| 1 | 4 | Quebec | Todd Warriner | L | Windsor Spitfires [OHL] | 453 | 65 | 89 | 154 | 249 |
| 1 | 5 | NY Islanders | Darius Kasparaitis | D | Moscow Dynamo [Russia] | 863 | 27 | 136 | 163 | 1379 |
| 1 | 6 | Calgary | Cory Stillman | C | Windsor Spitfires [OHL] | 1025 | 278 | 449 | 727 | 489 |
| 1 | 7 | Philadelphia | Ryan Sittler | L | Nichols [N.Y. H.S.] | |||||
| 1 | 8 | Toronto | Brandon Convery | C | Sudbury Wolves [OHL] | 72 | 9 | 19 | 28 | 36 |
| 1 | 9 | Hartford | Robert Petrovicky | C | Dukla Trencin [Czech.] | 208 | 27 | 38 | 65 | 118 |
| 1 | 10 | San Jose | Andrei Nazarov | L | Moscow Dynamo [Russia] | 571 | 53 | 71 | 124 | 1409 |
| 1 | 11 | Buffalo | David Cooper | D | Medicine Hat Tigers [WHL] | 30 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 1 | 12 | Chicago | Sergei Krivokrasov | R | CSKA Moscow [Russia] | 450 | 86 | 109 | 195 | 288 |
| 1 | 13 | Edmonton | Joe Hulbig | L | St. Sebastian's [Mass. H.S.] | 55 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 1 | 14 | Washington | Sergei Gonchar | D | Chelyabinsk Traktor [Russia] | 1177 | 217 | 558 | 775 | 943 |
| 1 | 15 | Philadelphia | Jason Bowen | L | Tri-City Americans [WHL] | 77 | 2 | 6 | 8 | 109 |
| 1 | 16 | Boston | Dmitri Kvartalnov | R | San Diego Gulls [IHL] | 112 | 42 | 49 | 91 | 26 |
| 1 | 17 | Winnipeg | Sergei Bautin | D | Moscow Dynamo [Russia] | 132 | 5 | 25 | 30 | 176 |
| 1 | 18 | New Jersey | Jason Smith | D | Regina Pats [WHL] | 1008 | 41 | 128 | 169 | 1099 |
| 1 | 19 | Pittsburgh | Martin Straka | C | Skoda Plzen (Czech.) | 954 | 257 | 460 | 717 | 360 |
| 1 | 20 | Montreal | David Wilkie | D | Kamloops Blazers [WHL] | 167 | 10 | 26 | 36 | 165 |
| 1 | 21 | Vancouver | Libor Polasek | C | Vitkovice [Czech.] | |||||
| 1 | 22 | Detroit | Curtis Bowen | L | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 1 | 23 | Toronto | Grant Marshall | R | Ottawa 67's [OHL] | 700 | 92 | 147 | 239 | 793 |
| 1 | 24 | NY Rangers | Peter Ferraro | R | Waterloo Black Hawks [USHL] | 92 | 9 | 15 | 24 | 58 |
| Round 2 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2 | 25 | Ottawa | Chad Penney | L | North Bay Centennials [OHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 26 | Tampa Bay | Drew Bannister | D | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 164 | 5 | 25 | 30 | 161 |
| 2 | 27 | Winnipeg | Boris Mironov | D | CSKA Moscow [Russia] | 716 | 76 | 231 | 307 | 891 |
| 2 | 28 | Quebec | Paul Brousseau | R | Hull Olympiques [QMJHL] | 26 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| 2 | 29 | Quebec | Tuomas Gronman | D | Tacoma Rockets [WHL] | 38 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| 2 | 30 | Calgary | Chris O'Sullivan | D | Catholic Memorial H.S. (Mass.) | 62 | 2 | 17 | 19 | 16 |
| 2 | 31 | Philadelphia | Denis Metlyuk | L | Tolyatti Lada [Russia] | |||||
| 2 | 32 | Washington | Jim Carey | G | Catholic Memorial H.S. (Mass.) | 172 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 33 | Montreal | Valeri Bure | R | Spokane Chiefs [WHL] | 621 | 174 | 226 | 400 | 221 |
| 2 | 34 | Minnesota | Jarkko Varvio | R | HPK Hameenlinna [SM-liiga] | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2 | 35 | Buffalo | Jozef Cierny | L | ZTK Zvolen (Czech.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 36 | Chicago | Jeff Shantz | C | Regina Pats [WHL] | 642 | 72 | 139 | 211 | 341 |
| 2 | 37 | Edmonton | Martin Reichel | F | Freiburg EHC [Ger.1] | |||||
| 2 | 38 | St. Louis | Igor Korolev | C | Moscow Dynamo [Russia] | 795 | 119 | 227 | 346 | 330 |
| 2 | 39 | Los Angeles | Justin Hocking | D | Spokane Chiefs [WHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | Vancouver | Mike Peca | C | Ottawa 67's [OHL] | 864 | 176 | 289 | 465 | 798 |
| 2 | 41 | Chicago | Sergei Klimovich | C | Moscow Dynamo [Russia] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 42 | New Jersey | Sergei Brylin | C | CSKA Moscow [Russia] | 765 | 129 | 179 | 308 | 273 |
| 2 | 43 | Pittsburgh | Marc Hussey | D | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 2 | 44 | Montreal | Keli Corpse | C | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| 2 | 45 | Vancouver | Mike Fountain | G | Oshawa Generals [OHL] | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 46 | Detroit | Darren McCarty | R | Belleville Bulls [OHL] | 758 | 127 | 161 | 288 | 1477 |
| 2 | 47 | Hartford | Andrei Nikolishin | C | Moscow Dynamo [Russia] | 628 | 93 | 187 | 280 | 270 |
| 2 | 48 | NY Rangers | Mattias Norstrom | D | AIK [SEL] | 903 | 18 | 147 | 165 | 661 |
| Round 3 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 3 | 49 | Tampa Bay | Brent Gretzky | C | Belleville Bulls [OHL] | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 50 | Ottawa | Patrick Traverse | D | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | 279 | 14 | 51 | 65 | 113 |
| 3 | 51 | San Jose | Alexander Cherbayev | R | Voskresensk Khimik [Russia] | |||||
| 3 | 52 | Quebec | Manny Fernandez | G | Laval Titan [QMJHL] | 325 | 0 | 6 | 6 | 40 |
| 3 | 53 | Washington | Stefan Ustorf | C | Kaufbeuren ESV [1.GBun] | 54 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| 3 | 54 | Calgary | Mathias Johansson | L | Farjestads BK Karlstad [SEL] | 58 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| 3 | 55 | Boston | Sergei Zholtok | C | Riga (CIS) | 588 | 111 | 147 | 258 | 166 |
| 3 | 56 | NY Islanders | Jarrett Deuling | L | Kamloops Blazers [WHL] | 15 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | 57 | Hartford | Jan Vopat | D | Litvinov [Czech.] | 126 | 11 | 20 | 31 | 70 |
| 3 | 58 | Minnesota | Jeff Bes | C | Guelph Storm [OHL] | |||||
| 3 | 59 | Buffalo | Ondrej Steiner | C | Plzen [Czech.] | |||||
| 3 | 60 | Winnipeg | Jeremy Stevenson | L | Cornwall Royals [OHL] | 207 | 19 | 19 | 38 | 451 |
| 3 | 61 | Edmonton | Simon Roy | D | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | |||||
| 3 | 62 | St. Louis | Vitali Karamnov | L | Moscow Dynamo [Russia] | 92 | 12 | 20 | 32 | 65 |
| 3 | 63 | Los Angeles | Sandy Allan | G | North Bay Centennials [OHL] | |||||
| 3 | 64 | St. Louis | Vitali Prokhorov | L | Moscow Spartak [Russia] | 83 | 19 | 11 | 30 | 35 |
| 3 | 65 | Edmonton | Kirk Maltby | L | Owen Sound Platers [OHL] | 1072 | 128 | 132 | 260 | 867 |
| 3 | 66 | New Jersey | Cale Hulse | D | Portland Winter Hawks [WHL] | 619 | 16 | 79 | 95 | 1000 |
| 3 | 67 | Pittsburgh | Travis Thiessen | D | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 3 | 68 | Montreal | Craig Rivet | D | Kingston Frontenacs [OHL] | 923 | 50 | 187 | 237 | 1171 |
| 3 | 69 | Vancouver | Jeff Connolly | R | St. Sebastian's [Mass. H.S.] | |||||
| 3 | 70 | Detroit | Sylvain Cloutier | C | Guelph Storm [OHL] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 | Washington | Martin Gendron | R | St. Hyacinthe Lasers [QMJHL] | 30 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | 72 | NY Rangers | Eric Cairns | D | Detroit Compuware Ambassadors [OHL] | 457 | 10 | 32 | 42 | 1182 |
| Round 4 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 4 | 73 | Ottawa | Radek Hamr | D | Sparta Prague (Czech.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 74 | Tampa Bay | Aaron Gavey | C | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 360 | 41 | 50 | 91 | 272 |
| 4 | 75 | San Jose | Jan Caloun | R | Litvinov [Czech.] | 24 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 4 | 76 | Quebec | Ian McIntyre | L | Beauport Harfangs [QMJHL] | |||||
| 4 | 77 | Toronto | Nikolai Borschevsky | R | Moscow Spartak [Russia] | 162 | 49 | 73 | 122 | 44 |
| 4 | 78 | Calgary | Robert Svehla | D | Dukla Trencin [Czech.] | 655 | 68 | 267 | 335 | 649 |
| 4 | 79 | Hartford | Kevin Smyth | L | Moose Jaw Warriors [WHL] | 58 | 6 | 8 | 14 | 31 |
| 4 | 80 | Buffalo | Dean Melanson | D | St. Hyacinthe Lasers [QMJHL] | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 81 | Hartford | Jason McBain | D | Portland Winter Hawks [WHL] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 82 | Montreal | Louis Bernard | D | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | |||||
| 4 | 83 | Buffalo | Matthew Barnaby | R | Beauport Harfangs [QMJHL] | 834 | 113 | 187 | 300 | 2562 |
| 4 | 84 | Winnipeg | Mark Visheau | D | London Knights [OHL] | 29 | 1 | 3 | 4 | 107 |
| 4 | 85 | NY Rangers | Chris Ferraro | C | Waterloo Black Hawks [USHL] | 74 | 7 | 9 | 16 | 57 |
| 4 | 86 | St. Louis | Lee Leslie | L | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 4 | 87 | Los Angeles | Kevin Brown | R | Belleville Bulls [OHL] | 64 | 7 | 9 | 16 | 28 |
| 4 | 88 | Minnesota | Jere Lehtinen | R | Kiekko-Espoo [FinD1] | 875 | 243 | 271 | 514 | 210 |
| 4 | 89 | Chicago | Andy MacIntyre | L | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 4 | 90 | New Jersey | Vitali Tomilin | Krylja Sovetov [Russia] | ||||||
| 4 | 91 | Pittsburgh | Todd Klassen | Tri-City Americans [WHL] | ||||||
| 4 | 92 | Montreal | Marc Lamothe | G | Kingston Frontenacs [OHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 93 | Vancouver | Brent Tully | D | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 4 | 94 | New Jersey | Scott McCabe | Detroit Midgets | ||||||
| 4 | 95 | Toronto | Mark Raiter | D | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 4 | 96 | Edmonton | Ralph Intranuovo | L | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Round 5 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 5 | 97 | Tampa Bay | Brantt Myhres | L | Lethbridge Hurricanes [WHL] | 154 | 6 | 2 | 8 | 687 |
| 5 | 98 | Ottawa | Daniel Guerard | R | Victoriaville Tigres [QMJHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99 | San Jose | Marcus Ragnarsson | D | Djurgardens IF Stockholm [SEL] | 632 | 37 | 140 | 177 | 482 |
| 5 | 100 | Quebec | Charlie Wasley | D | St. Paul H.S. (Minn.) | |||||
| 5 | 101 | Toronto | Janne Gronvall | D | Lukko Rauma [SM-liiga] | |||||
| 5 | 102 | Calgary | Sami Helenius | D | Jokerit Helsinki [SM-liiga] | 155 | 2 | 4 | 6 | 260 |
| 5 | 103 | Philadelphia | Vladislav Boulin | D | Penza Dizelist (Russia) | |||||
| 5 | 104 | NY Islanders | Tomas Klimt | F | Plzen [Czech.] | |||||
| 5 | 105 | NY Islanders | Ryan Duthie | C | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 5 | 106 | Toronto | Chris DeRuiter | Kingston (MOJHL) | ||||||
| 5 | 107 | Buffalo | Markus Ketterer | G | Jokerit Helsinki [SM-liiga] | |||||
| 5 | 108 | Buffalo | Yuri Khmylev | L | Krylja Sovetov [Russia] | 263 | 64 | 88 | 152 | 133 |
| 5 | 109 | Edmonton | Joaquin Gage | G | Portland Winter Hawks [WHL] | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 110 | Vancouver | Brian Loney | R | Ohio State University [CCHA] | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 111 | Los Angeles | Jeff Shevalier | L | North Bay Centennials [OHL] | 32 | 5 | 9 | 14 | 8 |
| 5 | 112 | Boston | Scott Bailey | G | Spokane Chiefs [WHL] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 113 | Chicago | Tim Hogan | D | U. of Michigan [CCHA] | |||||
| 5 | 114 | New Jersey | Ryan Black | L | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 5 | 115 | Pittsburgh | Philippe DeRouville | G | Verdun College-Francais [QMJHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 116 | Montreal | Don Chase | R | Springfield Olympics (NEJHL) | |||||
| 5 | 117 | Vancouver | Adrian Aucoin | D | Boston University [H-East] | 1108 | 121 | 278 | 399 | 793 |
| 5 | 118 | Detroit | Mike Sullivan | C | Reading H.S. (Mass.) | |||||
| 5 | 119 | Washington | John Varga | L | Tacoma Rockets [WHL] | |||||
| 5 | 120 | NY Rangers | Dmitri Starostenko | R | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| Round 6 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 6 | 121 | Ottawa | Alan Sinclair | U. of Michigan [CCHA] | ||||||
| 6 | 122 | Tampa Bay | Martin Tanguay | C | Verdun College-Francais [QMJHL] | |||||
| 6 | 123 | San Jose | Michal Sykora | D | Tacoma Rockets [WHL] | 267 | 15 | 54 | 69 | 185 |
| 6 | 124 | Quebec | Paxton Schulte | L | Spokane Chiefs [WHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 125 | Toronto | Mikael Hakansson | C | Nacka (Sweden) | |||||
| 6 | 126 | Calgary | Ravil Yakubov | D | Moscow Dynamo [Russia] | |||||
| 6 | 127 | Philadelphia | Roman Zolotov | D | Moscow Dynamo [Russia] | |||||
| 6 | 128 | NY Islanders | Derek Armstrong | C | Sudbury Wolves [OHL] | 477 | 72 | 149 | 221 | 355 |
| 6 | 129 | Calgary | Joel Bouchard | D | Verdun College-Francais [QMJHL] | 364 | 22 | 53 | 75 | 264 |
| 6 | 130 | Minnesota | Mike Johnson | D | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 6 | 131 | Buffalo | Paul Rushforth | C | North Bay Centennials [OHL] | |||||
| 6 | 132 | Winnipeg | Alexander Alexeev | D | Kiev Sokol [Russia] | |||||
| 6 | 133 | Boston | Jiri Dopita | F | Olomouc (Czech.) | 73 | 12 | 21 | 33 | 19 |
| 6 | 134 | St. Louis | Bob Lachance | R | Springfield Olympics (NEJHL) | |||||
| 6 | 135 | Los Angeles | Rem Murray | L | Michigan State University [CCHA] | 560 | 94 | 121 | 215 | 161 |
| 6 | 136 | Boston | Grigori Panteleev | L | Riga (CIS) | 54 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| 6 | 137 | Chicago | Gerry Skrypec | D | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 6 | 138 | New Jersey | Dan Trebil | D | Bloomington Jefferson H.S. (Minn.) | 85 | 4 | 4 | 8 | 32 |
| 6 | 139 | Pittsburgh | Artem Kopot | Chelyabinsk Traktor [Russia] | ||||||
| 6 | 140 | Montreal | Martin Sychra | R | Brno ZKL [Czech.] | |||||
| 6 | 141 | Vancouver | Jason Clark | L | St. Thomas (MOJHL) | |||||
| 6 | 142 | Detroit | Jason MacDonald | W | Owen Sound Platers [OHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 143 | Hartford | Jarrett Reid | C | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 6 | 144 | NY Rangers | Davide DalGrande | Ottawa (MOJHL) | ||||||
| Round 7 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 7 | 145 | Tampa Bay | Derek Wilkinson | G | Detroit Compuware Ambassadors [OHL] | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 146 | Ottawa | Jaroslav Miklenda | Olomouc (Czech.) | ||||||
| 7 | 147 | San Jose | Eric Bellerose | L | Trois Rivieres Draveurs [QMJHL] | |||||
| 7 | 148 | Quebec | Martin LePage | D | Hull Olympiques [QMJHL] | |||||
| 7 | 149 | Toronto | Patrik Augusta | L | Dukla Jihlava [Czech.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 150 | Calgary | Pavel Rajnoha | Zlin ZPS AC [Czech.] | ||||||
| 7 | 151 | Philadelphia | Kirk Daubenspeck | G | Culver Military Academy (Ind.) | |||||
| 7 | 152 | NY Islanders | Vladimir Gratchev | R | Moscow Dynamo [Russia] | |||||
| 7 | 153 | Hartford | Ken Belanger | L | Ottawa 67's [OHL] | 248 | 11 | 12 | 23 | 695 |
| 7 | 154 | Minnesota | Kyle Peterson | L | Thunder Bay Flyers [USHL] | |||||
| 7 | 155 | Winnipeg | Artur Oktyabrev | D | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| 7 | 156 | Winnipeg | Andrei Raisky | C | Ust-Kamenogorsk Torpedo [Russia] | |||||
| 7 | 157 | Edmonton | Steve Gibson | L | Windsor Spitfires [OHL] | |||||
| 7 | 158 | St. Louis | Ian Laperriere | C | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | 1083 | 121 | 215 | 336 | 1956 |
| 7 | 159 | NY Islanders | Steve O'Rourke | D | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 7 | 160 | St. Louis | Lance Burns | F | Lethbridge Hurricanes [WHL] | |||||
| 7 | 161 | Chicago | Mike Prokopec | R | Cornwall Royals [OHL] | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 162 | New Jersey | Geordie Kinnear | D | Peterborough Petes [OHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 163 | Pittsburgh | Jan Alinc | F | Litvinov [Czech.] | |||||
| 7 | 164 | Montreal | Christian Proulx | D | St. Jean Lynx [QMJHL] | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | 165 | Vancouver | Scott Hollis | R | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 7 | 166 | Detroit | Greg Scott | G | Niagara Falls Thunder [OHL] | |||||
| 7 | 167 | Washington | Mark Matier | D | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 7 | 168 | NY Rangers | Matt Oates | L | Miami University (Ohio) [CCHA] | |||||
| Round 8 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 8 | 169 | Ottawa | Jay Kenney | D | Canterbury H.S. (Conn.) | |||||
| 8 | 170 | Tampa Bay | Dennis Maxwell | L | Niagara Falls Thunder [OHL] | |||||
| 8 | 171 | San Jose | Ryan Smith | D | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 8 | 172 | Quebec | Mike Jickling | C | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 8 | 173 | Toronto | Ryan VandenBussche | R | Cornwall Royals [OHL] | 310 | 10 | 10 | 20 | 702 |
| 8 | 174 | Calgary | Ryan Mulhern | R | Canterbury H.S. (Conn.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 175 | Philadelphia | Claude Jutras | R | Hull Olympiques [QMJHL] | |||||
| 8 | 176 | NY Islanders | Jason Widmer | D | Lethbridge Hurricanes [WHL] | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 177 | Hartford | Konstantin Korotkov | C | Moscow Spartak [Russia] | |||||
| 8 | 178 | Minnesota | Juha Lind | L | Jokerit Helsinki [SM-liiga] | 133 | 9 | 13 | 22 | 20 |
| 8 | 179 | Buffalo | Dean Tiltgen | C | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 8 | 180 | St. Louis | Igor Boldin | C | Moscow Spartak [Russia] | |||||
| 8 | 181 | Edmonton | Kyuin Shim | L | Sherwood Park Crusaders [AJHL] | |||||
| 8 | 182 | St. Louis | Nick Naumenko | D | Dubuque Fighting Saints [USHL] | |||||
| 8 | 183 | Detroit | Justin Krall | D | Omaha Lancers [USHL] | |||||
| 8 | 184 | Boston | Kurt Seher | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 8 | 185 | Chicago | Layne Roland | R | Portland Winter Hawks [WHL] | |||||
| 8 | 186 | New Jersey | Stephane Yelle | C | Oshawa Generals [OHL] | 991 | 96 | 169 | 265 | 490 |
| 8 | 187 | Pittsburgh | Fran Bussey | L | Duluth East H.S. (Minn.) | |||||
| 8 | 188 | Montreal | Mike Burman | D | North Bay Centennials [OHL] | |||||
| 8 | 189 | Detroit | C.J. Denomme | G | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 8 | 190 | Edmonton | Colin Schmidt | C | Regina Midgets | |||||
| 8 | 191 | Washington | Mike Mathers | L | Kamloops Blazers [WHL] | |||||
| 8 | 192 | NY Rangers | Mickey Elick | D | Calgary (AJHL) | |||||
| Round 9 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 9 | 193 | Tampa Bay | Andrew Kemper | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 9 | 194 | Ottawa | Claude Savoie | R | Victoriaville Tigres [QMJHL] | |||||
| 9 | 195 | San Jose | Chris Burns | G | Thunder Bay Flyers [USHL] | |||||
| 9 | 196 | Quebec | Steve Passmore | G | Victoria Cougars [WHL] | 93 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 9 | 197 | Toronto | Wayne Clarke | R.P.I. [ECAC] | ||||||
| 9 | 198 | Calgary | Brandon Carper | D | Bowling Green State University [CCHA] | |||||
| 9 | 199 | Philadelphia | Jonas Hakansson | Malmo IF [SEL] | ||||||
| 9 | 200 | NY Islanders | Daniel Paradis | F | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | |||||
| 9 | 201 | Hartford | Greg Zwakman | D | Edina H.S. (Minn.) | |||||
| 9 | 202 | Minnesota | Lars Edstrom | L | Lulea HF [SEL] | |||||
| 9 | 203 | Buffalo | Todd Simon | C | Niagara Falls Thunder [OHL] | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 204 | Winnipeg | Nikolai Khabibulin | G | CSKA Moscow [Russia] | 795 | 0 | 18 | 18 | 134 |
| 9 | 205 | Edmonton | Marko Tuomainen | R | Clarkson University [ECAC] | 79 | 9 | 9 | 18 | 84 |
| 9 | 206 | St. Louis | Todd Harris | D | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 9 | 207 | Los Angeles | Magnus Wernblom | R | Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] | |||||
| 9 | 208 | Boston | Mattias Timander | D | Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] | 419 | 13 | 57 | 70 | 165 |
| 9 | 209 | Chicago | David Hymovitz | L | Thayer Academy (Mass.) | |||||
| 9 | 210 | New Jersey | Jeff Toms | L | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 236 | 22 | 33 | 55 | 59 |
| 9 | 211 | Pittsburgh | Brian Bonin | C | White Bear Lake H.S. (Minn.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 212 | Montreal | Earl Cronan | L | St. Mark's H.S. (Mass.) | |||||
| 9 | 213 | Vancouver | Sonny Mignacca | G | Medicine Hat Tigers [WHL] | |||||
| 9 | 214 | Detroit | Jeff Walker | D | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 9 | 215 | Washington | Brian Stagg | R | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| 9 | 216 | NY Rangers | Dan Brierly | D | Choate Rosemary Hall (Conn.) | |||||
| Round 10 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 10 | 217 | Ottawa | Jake Grimes | C | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 10 | 218 | Tampa Bay | Marc Tardif | L | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | |||||
| 10 | 219 | San Jose | Alex Kholomeyev | R | SKA Leningrad (CIS) | |||||
| 10 | 220 | Quebec | Anson Carter | C | Wexford (MTJHL) | 674 | 202 | 219 | 421 | 229 |
| 10 | 221 | Toronto | Sergei Simonov | D | Kristall Saratov (CIS) | |||||
| 10 | 222 | Calgary | Jonas Hoglund | L | Farjestads BK Karlstad [SEL] | 545 | 117 | 145 | 262 | 112 |
| 10 | 223 | Philadelphia | Chris Herperger | C | Swift Current Broncos [WHL] | 169 | 18 | 25 | 43 | 75 |
| 10 | 224 | NY Islanders | David Wainwright | D | Thayer Academy (Mass.) | |||||
| 10 | 225 | Hartford | Steve Halko | D | Thornhill (MTJHL) | 155 | 0 | 15 | 15 | 71 |
| 10 | 226 | Minnesota | Jeff Romfo | R | Blaine H.S. [Minn.] | |||||
| 10 | 227 | Buffalo | Rick Kowalsky | R | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 10 | 228 | Winnipeg | Evgeny Garanin | Voskresensk Khimik [Russia] | ||||||
| 10 | 229 | Winnipeg | Teemu Numminen | F | Stoneham [Mass. H.S.] | |||||
| 10 | 230 | St. Louis | Yuri Gunko | Kiev Sokol [Russia] | ||||||
| 10 | 231 | Los Angeles | Ryan Pisiak | R | Swift Current Broncos [WHL] | |||||
| 10 | 232 | Boston | Chris Crombie | F | London Knights [OHL] | |||||
| 10 | 233 | Chicago | Richard Raymond | D | Cornwall Royals [OHL] | |||||
| 10 | 234 | New Jersey | Heath Weenk | D | Regina Pats [WHL] | |||||
| 10 | 235 | Pittsburgh | Brian Callahan | L | Belmont Hill H.S. (Mass.) | |||||
| 10 | 236 | Montreal | Trent Cavicchi | G | Dartmouth Midgets (N.S.) | |||||
| 10 | 237 | Vancouver | Mark Wotton | D | Saskatoon Blades [WHL] | 43 | 3 | 6 | 9 | 25 |
| 10 | 238 | Detroit | Dan McGillis | D | Hawkesbury (COJHL) | 634 | 56 | 182 | 238 | 570 |
| 10 | 239 | Washington | Greg Callahan | D | Belmont Hill H.S. (Mass.) | |||||
| 10 | 240 | NY Rangers | Vladimir Vorobiev | R | Mettalurg (CIS) | 33 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Round 11 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 11 | 241 | Tampa Bay | Tom MacDonald | F | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 11 | 242 | Ottawa | Tomas Jelinek | R | Czech. National Team | 49 | 7 | 6 | 13 | 52 |
| 11 | 243 | San Jose | Victor Ignatjev | D | Riga (CIS) | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
